Длина планки | 977mm (L:487 + R:495) |
Рабочее напряжение | 3V |
Конфигурация рассеивателя | круглая, выпуклый |
Применимость | LG 49UH650V, 49UH6507V, 49UH6509V, 49UH651V, 49UH656V, 49UH661V, 49UH664V, 49UH668V, 49UH671V, 49UW761H, 49UH610V, 49UH6800, 49UH6880 |
Применяется в изделиях | телевизоры |
Диагональ | 49" |
Кол-во светодиодов | 8 (4A + 4B) led |
CRU Part Number | 49" V16 ART3 2551 Rev 3.3.2; 6916L-2452A, -2453A, -2551A -2552 |
Аналоги | 49" V16 ART 3 2551 Rev 3.2 2 49" V16 ART 3 2552 Rev 3.2 2 49" V16 ART 3 2452 Rev 3.2 2 49" V16 ART 3 2453 Rev 3.2 2 49" V16,5 ART 3 2705 Rev0.02 49" V16,5 ART 3 2706 Rev0.02 49" V16,5 ART 3 2707 Rev0.02 49" V16,5 ART 3 2708 Rev0.02 6916L-2452A, 6916L-2453 |
Тип подсветки | Задняя подсветка (ковровая) |
Планки LED подсветки 49" | 49" V16 ART 3 2551 Rev 3.3.2; 6916L-2452A, -2453A, -2551A -2552 | LG 49UH Известные партномера и аналоги 49" V16 ART 3 2551 Rev 3.2 2 49" V16 ART 3 2552 Rev 3.2 2 49" V16 ART 3 2452 Rev 3.2 2 49" V16 ART 3 2453 Rev 3.2 2 49" V16,5 ART 3 2705 Rev0.02 49" V16,5 ART 3 2706 Rev0.02 49" V16,5 ART 3 2707 Rev0.02 49" V16,5 ART 3 2708 Rev0.02 6916L-2452A, 6916L-2453A, 6916L-2551A, 6916L-2552A Применимость в телевизорах LG 49UH650V, 49UH6507V, 49UH6509V, 49UH651V, 49UH656V, 49UH661V, 49UH664V, 49UH668V, 49UH671V, 49UW761H, 49UH610V, 49UH6800, 49UH6880
Совершать покупки можно и без регистрации, но вы не будете получать рассылки на акции и интересные новинки и скидки
РегистрацияСовершать покупки можно и без регистрации, но вы не будете получать рассылки на акции и интересные новинки и скидки
Регистрация